Preisübersicht
| Token | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Private | 70,20 € inkl. MwSt | Bestellen |
| Pro | 87,75 € inkl. MwSt | Bestellen |
| LuxTrust Mobile | 3 Jahre | |
| Private (VideoID) | 99,50 € inkl. MwSt | Bestellen |
| Scan | 3 Jahre | |
| Private | 99,50 € inkl. MwSt | |
| Pro | 117,00 € inkl. MwSt | |
| Smartcard | 3 Jahre | |
| Private | 99,50 € inkl. MwSt | Bestellen |
| Pro | 117,00 € inkl. MwSt | Bestellen |
| Private (Urgent) | 199,00 € inkl. MwSt | Bestellen |
| Pro (Urgent) | 234,00 € inkl. MwSt | Bestellen |
| Pro (VideoID) | 186,50 € inkl. MwSt | Bestellen |
Der Preis umfasst die ersten 34 Monaten der Nutzung. Die Benutzer werden aufgefordert , ihre Zertifikate innerhalb der letzten zwei Monate ihres Abonnements zu erneuern, diese zwei Monate sind kostenlos.
(Neue Preise geltend ab dem 02/09/2020 - 17% MwSt)



